-
-
доступний на 07:10
КП ДОР «Аульський водовід»
-
| Час, дата опитування та % успіху | Грудень | Січень | 15 пн. | 16 вт. | 17 ср. | 18 чт. | 19 пт. | 20 сб. | 21 нд. | 22 пн. | 23 вт. | 24 ср. | 25 чт. | 26 пт. | 27 сб. | 28 нд. | 29 пн. | 30 вт. | 31 ср. | 1 чт. | 2 пт. | 3 сб. | 4 нд. | 5 пн. | 6 вт. | 7 ср. | 8 чт. | 9 пт. | 10 сб. | 11 нд. | 12 пн. | 13 вт. | 14 ср. | 15 чт. | 16 пт. | 17 сб. | 18 нд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 97% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | |
| 01:00 | 97% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | |
| 02:00 | 97% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | |
| 03:00 | 94% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | |
| 04:00 | 94% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | |
| 05:00 | 94% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | |
| 06:00 | 94% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | |
| 07:00 | 94% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | |
| 08:00 | 94% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | ||
| 09:00 | 94% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | ||
| 10:00 | 94% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | ||
| 11:00 | 94% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | ||
| 12:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | ||
| 13:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | ||
| 14:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | ||
| 15:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | ||
| 16:00 | 91% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | ||
| 17:00 | 94% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | ||
| 18:00 | 97% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | ||
| 19:00 | 97% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | ||
| 20:00 | 97% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | ||
| 21:00 | 97% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | ||
| 22:00 | 97% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | ||
| 23:00 | 97% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | ||
| Умовні позначення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 100% | Найбільш оптимальні години для роботи (на основі даних показаних тут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | + | На момент опитування сервер підрозділа був доступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | - | Сервер підрозділа був недоступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | Перевірка наявності зв'язку не проводилася | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | Поточний день і той же самий час за минулі дні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Час на сервері: 07:54
Iсторія за 35 днів.
Iсторія за 8 днів.
Дана таблиця відображає статистику наявності зв'язку з базою даних підрозділів підприємства. Зверніть увагу на години та дні, у які найбільш імовірна відсутність зв'язку, (час проведення регламентних робіт: закриття дня, закриття місяця, інші роботи), намагайтеся уникати заходити на особовий рахунок цього підприємства у цей час.